(相关资料图)
沪深两市全天主力资金净流出59.82亿元,其中,科创板主力资金净流出7.68亿元,主力资金净流入的有200只股,主力资金净流出的有322只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有263只,涨停的有新致软件、九号公司等2只,下跌的有257只。其中,今日新上市的C新相微,收盘涨幅为88.46%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有200只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C新相微主力资金净流入4.08亿元,净流入资金居首;金山办公、九号公司紧随其后,全天净流入资金分别为2.15亿元、1.48亿元。主力资金净流出的有322只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌5.86%,全天主力资金净流出2.65亿元,其次是东芯股份、中科飞测,主力资金净流出分别为9236.20万元、8490.59万元。
今日上市的新股C新相微收盘上涨88.46%,全天换手率为84.68%,主力资金净流入4.08亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是经纬恒润、宝兰德等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有140只,连续流出天数最多的是博瑞医药,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天岳先进、富淼科技等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688593 | C新相微 | 40800.05 | 33.88 | 88.46 | 84.67 |
688111 | 金山办公 | 21521.49 | 6.05 | 9.03 | 1.66 |
689009 | 九号公司 | 14818.99 | 19.38 | 20.01 | 4.03 |
688700 | 东威科技 | 12659.65 | 20.99 | 7.42 | 6.21 |
688590 | 新致软件 | 9552.35 | 13.18 | 20.02 | 23.90 |
688469 | 中芯集成 | 7223.87 | 8.38 | 3.41 | 13.64 |
688222 | 成都先导 | 3557.86 | 13.74 | 4.77 | 3.63 |
688088 | 虹软科技 | 3530.01 | 3.83 | 1.86 | 4.51 |
688396 | 华润微 | 3405.84 | 10.91 | -3.63 | 0.41 |
688300 | 联瑞新材 | 3290.37 | 15.00 | 6.39 | 2.47 |
688032 | 禾迈股份 | 3172.38 | 7.09 | -3.50 | 3.20 |
688556 | 高测股份 | 2920.23 | 10.62 | -0.75 | 2.48 |
688343 | 云天励飞 | 2781.10 | 2.41 | 1.32 | 19.16 |
688068 | 热景生物 | 2705.79 | 9.03 | 10.24 | 6.84 |
688079 | 美迪凯 | 2596.98 | 6.90 | 14.04 | 16.57 |
688772 | 珠海冠宇 | 2576.49 | 7.93 | 4.61 | 2.21 |
688561 | 奇安信 | 2170.43 | 6.67 | -2.37 | 1.21 |
688025 | 杰普特 | 2072.74 | 4.29 | 7.38 | 7.49 |
688365 | 光云科技 | 1751.57 | 3.91 | 11.02 | 6.24 |
688787 | 海天瑞声 | 1507.78 | 2.06 | 3.05 | 16.10 |
688496 | 清越科技 | 1488.90 | 3.55 | 6.10 | 24.88 |
688479 | 友车科技 | 1386.85 | 9.06 | 4.74 | 15.22 |
688246 | 嘉和美康 | 1306.77 | 10.71 | 1.05 | 2.98 |
688432 | 有研硅 | 1229.79 | 6.89 | 2.15 | 7.22 |
688223 | 晶科能源 | 1173.04 | 1.80 | -3.93 | 2.68 |
688568 | 中科星图 | 1171.79 | 7.35 | 2.74 | 1.46 |
688249 | 晶合集成 | 1124.68 | 1.85 | 4.29 | 8.45 |
688053 | 思科瑞 | 1119.86 | 22.48 | -2.33 | 3.72 |
688227 | 品高股份 | 1095.22 | 11.62 | 4.30 | 5.89 |
688588 | 凌志软件 | 984.41 | 7.31 | 3.87 | 2.03 |
688608 | 恒玄科技 | 982.82 | 4.17 | 1.82 | 1.97 |
688522 | 纳睿雷达 | 973.57 | 5.16 | 5.47 | 9.55 |
688425 | 铁建重工 | 964.11 | 6.86 | 1.83 | 1.76 |
688613 | 奥精医疗 | 953.53 | 7.02 | 3.53 | 5.06 |
688121 | 卓然股份 | 936.90 | 12.52 | -1.26 | 1.52 |
688039 | 当虹科技 | 903.87 | 2.89 | 0.59 | 6.31 |
688102 | 斯瑞新材 | 902.40 | 10.48 | 7.74 | 2.28 |
688167 | 炬光科技 | 848.22 | 3.75 | 1.69 | 3.23 |
688076 | 诺泰生物 | 839.76 | 8.05 | 1.28 | 2.13 |
688202 | 美迪西 | 837.28 | 3.16 | 3.87 | 2.51 |
688200 | 华峰测控 | 835.25 | 4.49 | -2.13 | 0.80 |
688378 | 奥来德 | 829.96 | 8.97 | 1.36 | 2.00 |
688307 | 中润光学 | 822.98 | 8.31 | 2.58 | 15.37 |
688581 | 安杰思 | 818.70 | 6.04 | 2.02 | 7.93 |
688150 | 莱特光电 | 787.92 | 8.91 | 3.30 | 2.63 |
688180 | 君实生物 | 773.89 | 4.54 | -0.62 | 0.87 |
688372 | 伟测科技 | 716.24 | 5.22 | 0.48 | 5.49 |
688777 | 中控技术 | 702.12 | 3.22 | -0.42 | 0.57 |
688271 | 联影医疗 | 694.39 | 5.54 | 1.78 | 1.80 |
688187 | 时代电气 | 693.47 | 2.87 | -3.08 | 2.57 |
688552 | 航天南湖 | 675.12 | 1.64 | 2.49 | 19.94 |
688023 | 安恒信息 | 669.75 | 2.15 | 3.16 | 2.15 |
688503 | 聚和材料 | 633.46 | 10.08 | 0.47 | 2.26 |
688383 | 新益昌 | 627.63 | 7.19 | -0.82 | 2.13 |
688521 | 芯原股份 | 624.36 | 0.99 | -4.08 | 3.32 |
688697 | 纽威数控 | 624.13 | 3.83 | 2.06 | 7.73 |
688798 | 艾为电子 | 622.50 | 8.61 | -0.37 | 0.83 |
688186 | 广大特材 | 620.71 | 7.71 | 0.99 | 1.12 |
688282 | 理工导航 | 616.92 | 8.12 | 4.10 | 3.89 |
688003 | 天准科技 | 615.84 | 3.67 | -1.63 | 2.20 |
688001 | 华兴源创 | 603.44 | 2.92 | -1.36 | 1.29 |
688118 | 普元信息 | 598.39 | 9.58 | 3.53 | 2.77 |
688298 | 东方生物 | 587.51 | 4.16 | 0.52 | 1.49 |
688005 | 容百科技 | 581.85 | 2.55 | 1.01 | 1.39 |
688168 | 安博通 | 579.64 | 10.94 | 0.76 | 1.82 |
688316 | 青云科技 | 575.49 | 2.79 | 0.87 | 10.44 |
688337 | 普源精电 | 572.50 | 4.73 | -3.86 | 4.85 |
688516 | 奥特维 | 567.16 | 5.17 | -1.71 | 0.83 |
688268 | 华特气体 | 563.14 | 6.59 | -0.15 | 0.82 |
688266 | 泽璟制药 | 512.07 | 5.13 | 0.00 | 1.32 |
688031 | 星环科技 | 505.54 | 2.47 | 0.27 | 5.34 |
688232 | 新点软件 | 491.90 | 6.66 | 3.79 | 1.55 |
688050 | 爱博医疗 | 484.40 | 4.41 | -0.75 | 0.76 |
688403 | 汇成股份 | 470.73 | 4.92 | -0.45 | 5.75 |
688326 | 经纬恒润 | 468.60 | 5.56 | -1.22 | 1.10 |
688659 | 元琛科技 | 464.80 | 3.10 | 7.15 | 12.78 |
688382 | 益方生物 | 420.05 | 12.52 | 0.49 | 1.73 |
688305 | 科德数控 | 419.70 | 2.52 | 3.24 | 3.39 |
688711 | 宏微科技 | 419.42 | 4.87 | -1.95 | 1.15 |
688369 | 致远互联 | 413.85 | 4.85 | 2.94 | 1.47 |
688169 | 石头科技 | 409.22 | 1.92 | 2.33 | 0.74 |
688618 | 三旺通信 | 402.95 | 7.25 | -0.35 | 3.25 |
688120 | 华海清科 | 395.85 | 0.62 | -4.47 | 7.00 |
688488 | 艾迪药业 | 391.97 | 7.85 | -0.39 | 1.79 |
688126 | 沪硅产业 | 389.24 | 0.97 | -1.74 | 0.67 |
688559 | 海目星 | 381.37 | 5.59 | 0.09 | 1.20 |
688399 | 硕世生物 | 378.13 | 8.65 | 0.31 | 1.23 |
688358 | 祥生医疗 | 376.59 | 4.67 | 0.42 | 1.30 |
688311 | 盟升电子 | 346.86 | 3.69 | 1.11 | 2.05 |
688728 | 格科微 | 344.29 | 2.64 | 0.30 | 0.71 |
688297 | 中无人机 | 337.69 | 1.94 | 0.95 | 2.64 |
688598 | 金博股份 | 330.53 | 2.86 | 2.86 | 0.82 |
688776 | 国光电气 | 328.79 | 4.70 | -2.01 | 2.38 |
688153 | 唯捷创芯 | 328.42 | 3.58 | 1.14 | 1.50 |
688778 | 厦钨新能 | 310.13 | 2.10 | 1.74 | 2.18 |
688435 | 英方软件 | 308.21 | 9.64 | 1.49 | 1.70 |
688157 | 松井股份 | 304.92 | 6.48 | 1.69 | 2.05 |
688580 | 伟思医疗 | 296.85 | 2.30 | 8.98 | 6.70 |
688388 | 嘉元科技 | 284.05 | 2.23 | 4.02 | 1.22 |
688320 | 禾川科技 | 265.00 | 2.84 | -2.34 | 2.73 |
688566 | 吉贝尔 | 259.70 | 4.60 | -0.86 | 0.82 |
688115 | 思林杰 | 259.35 | 10.13 | 2.33 | 2.42 |
688080 | 映翰通 | 253.14 | 4.14 | 0.88 | 1.70 |
688291 | 金橙子 | 249.99 | 9.60 | -0.36 | 3.48 |
688312 | 燕麦科技 | 248.89 | 13.46 | 0.63 | 1.53 |
688208 | 道通科技 | 247.60 | 1.01 | 3.77 | 1.77 |
688292 | 浩瀚深度 | 222.33 | 0.91 | 4.87 | 18.68 |
688626 | 翔宇医疗 | 213.09 | 5.88 | 2.05 | 1.57 |
688035 | 德邦科技 | 209.21 | 3.34 | 0.53 | 3.56 |
688567 | 孚能科技 | 199.93 | 2.06 | 0.57 | 0.47 |
688279 | 峰岹科技 | 194.68 | 1.85 | 2.27 | 1.89 |
688789 | 宏华数科 | 193.99 | 5.38 | 1.86 | 0.64 |
688349 | 三一重能 | 191.36 | 4.51 | -1.25 | 0.89 |
688617 | 惠泰医疗 | 181.62 | 1.40 | -1.99 | 0.79 |
688251 | 井松智能 | 180.11 | 7.26 | 3.57 | 5.52 |
688505 | 复旦张江 | 172.60 | 6.14 | 0.53 | 1.08 |
688258 | 卓易信息 | 171.64 | 1.44 | 0.03 | 1.47 |
688188 | 柏楚电子 | 170.84 | 1.26 | -1.09 | 0.47 |
688230 | 芯导科技 | 164.96 | 3.83 | 0.57 | 3.20 |
688468 | 科美诊断 | 164.18 | 1.75 | -3.91 | 2.97 |
688296 | 和达科技 | 162.41 | 4.76 | 0.11 | 3.29 |
688633 | 星球石墨 | 161.34 | 17.04 | -0.27 | 0.90 |
688330 | 宏力达 | 157.39 | 3.88 | 1.40 | 1.43 |
688670 | 金迪克 | 154.84 | 6.16 | -1.01 | 1.21 |
688290 | 景业智能 | 151.40 | 6.12 | -0.74 | 0.78 |
688059 | 华锐精密 | 148.97 | 2.13 | -2.67 | 2.68 |
688315 | 诺禾致源 | 141.24 | 1.90 | 3.83 | 2.14 |
688046 | 药康生物 | 134.98 | 4.96 | 2.93 | 0.83 |
688116 | 天奈科技 | 131.01 | 0.69 | 3.37 | 1.79 |
688314 | 康拓医疗 | 126.60 | 3.03 | -0.84 | 2.85 |
688306 | 均普智能 | 122.67 | 9.78 | 0.00 | 0.54 |
688428 | 诺诚健华 | 120.19 | 4.06 | 0.25 | 0.99 |
688171 | 纬德信息 | 120.03 | 4.63 | 0.12 | 3.19 |
688128 | 中国电研 | 117.29 | 1.05 | 1.64 | 1.12 |
688219 | 会通股份 | 117.04 | 7.69 | 2.50 | 0.51 |
688189 | 南新制药 | 111.65 | 4.55 | 0.62 | 0.86 |
688375 | 国博电子 | 111.22 | 3.81 | 0.11 | 1.15 |
688087 | 英科再生 | 109.48 | 4.23 | -0.50 | 1.14 |
688211 | 中科微至 | 106.28 | 2.13 | -0.45 | 1.68 |
688285 | 高铁电气 | 102.80 | 2.69 | -1.06 | 4.52 |
688360 | 德马科技 | 98.04 | 3.46 | 0.62 | 2.48 |
688622 | 禾信仪器 | 96.14 | 2.34 | 3.39 | 2.87 |
688093 | 世华科技 | 95.11 | 5.96 | -0.15 | 1.32 |
688616 | 西力科技 | 93.49 | 7.45 | -0.40 | 1.81 |
688028 | 沃尔德 | 93.02 | 5.35 | 0.74 | 0.60 |
688486 | 龙迅股份 | 92.55 | 0.50 | 0.46 | 10.91 |
688319 | 欧林生物 | 92.38 | 4.10 | 0.27 | 0.36 |
688329 | 艾隆科技 | 91.98 | 5.62 | 0.11 | 1.02 |
688302 | 海创药业 | 91.75 | 3.31 | -1.54 | 1.69 |
688130 | 晶华微 | 87.03 | 3.97 | -1.83 | 3.00 |
688317 | 之江生物 | 86.76 | 1.35 | 1.02 | 1.95 |
688075 | 安旭生物 | 85.71 | 1.64 | 1.45 | 3.51 |
688131 | 皓元医药 | 81.94 | 1.40 | 1.80 | 1.03 |
688125 | 安达智能 | 79.47 | 1.45 | -6.91 | 5.33 |
688288 | 鸿泉物联 | 78.48 | 2.99 | 0.81 | 1.10 |
688239 | 航宇科技 | 77.54 | 0.97 | -2.96 | 1.21 |
688226 | 威腾电气 | 76.57 | 2.31 | -0.72 | 2.22 |
688138 | 清溢光电 | 72.44 | 1.48 | -0.52 | 0.80 |
688260 | 昀冢科技 | 72.26 | 4.74 | -0.50 | 1.40 |
688212 | 澳华内镜 | 71.26 | 0.98 | 1.01 | 1.17 |
688800 | 瑞可达 | 70.72 | 1.29 | -0.98 | 0.99 |
688655 | 迅捷兴 | 68.86 | 2.24 | -0.94 | 2.95 |
688500 | *ST慧辰 | 64.36 | 5.32 | 1.26 | 1.54 |
688013 | 天臣医疗 | 57.81 | 2.82 | -0.28 | 2.13 |
688100 | 威胜信息 | 56.23 | 0.77 | -3.41 | 0.48 |
688391 | 钜泉科技 | 55.77 | 1.69 | -1.60 | 2.45 |
688273 | 麦澜德 | 49.52 | 1.44 | 1.67 | 3.58 |
688113 | 联测科技 | 47.56 | 14.19 | -0.94 | 0.17 |
688455 | 科捷智能 | 47.11 | 3.52 | 0.07 | 2.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 46.70 | 2.01 | -2.95 | 0.78 |
688701 | 卓锦股份 | 36.28 | 4.71 | -1.63 | 1.29 |
688737 | 中自科技 | 34.20 | 2.46 | 1.46 | 0.83 |
688148 | 芳源股份 | 33.69 | 0.32 | 5.31 | 2.32 |
688679 | 通源环境 | 30.97 | 3.58 | 0.53 | 0.95 |
688600 | 皖仪科技 | 30.96 | 1.31 | -0.87 | 1.34 |
688210 | 统联精密 | 30.63 | 0.86 | 2.49 | 1.82 |
688379 | 华光新材 | 30.58 | 1.05 | -0.10 | 3.22 |
688178 | 万德斯 | 30.13 | 2.96 | 0.05 | 0.61 |
688155 | 先惠技术 | 29.12 | 3.80 | 0.43 | 0.45 |
688448 | 磁谷科技 | 28.67 | 3.40 | -1.31 | 1.87 |
688236 | 春立医疗 | 24.92 | 0.71 | 0.00 | 1.40 |
688395 | 正弦电气 | 24.86 | 1.44 | 1.60 | 1.87 |
688098 | 申联生物 | 24.58 | 2.50 | -0.26 | 0.31 |
688077 | 大地熊 | 22.18 | 1.88 | 0.35 | 0.72 |
688272 | *ST富吉 | 22.08 | 4.65 | -0.91 | 0.99 |
688309 | 恒誉环保 | 21.90 | 3.34 | -0.91 | 0.67 |
688085 | 三友医疗 | 21.37 | 0.51 | -5.73 | 0.58 |
688558 | 国盛智科 | 17.69 | 0.75 | 0.80 | 1.79 |
688058 | 宝兰德 | 13.20 | 0.19 | 3.13 | 1.97 |
688213 | 思特威 | 12.95 | 0.10 | 3.66 | 5.77 |
688269 | 凯立新材 | 11.12 | 0.57 | 1.04 | 0.53 |
688685 | 迈信林 | 10.26 | 0.48 | 0.70 | 1.87 |
688793 | 倍轻松 | 9.69 | 0.30 | -0.02 | 2.70 |
688389 | 普门科技 | 6.82 | 0.14 | -2.46 | 0.45 |
688275 | 万润新能 | 6.54 | 0.33 | 0.14 | 0.70 |
688127 | 蓝特光学 | 5.87 | 0.06 | 2.08 | 3.10 |
688010 | 福光股份 | 4.31 | 0.16 | -0.81 | 0.71 |
688328 | 深科达 | 4.16 | 0.12 | 0.66 | 3.14 |
688184 | 帕瓦股份 | 1.84 | 0.19 | 1.00 | 1.09 |
688669 | 聚石化学 | 0.44 | 0.01 | 3.25 | 3.69 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.27 |
688163 | 赛伦生物 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.78 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.76 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 1.21 |
688096 | 京源环保 | -1.86 | -0.11 | -0.15 | 1.14 |
688084 | 晶品特装 | -2.27 | -0.27 | -0.86 | 0.64 |
688456 | 有研粉材 | -2.96 | -0.13 | 1.89 | 1.07 |
688071 | 华依科技 | -4.35 | -0.34 | -0.45 | 0.60 |
688767 | 博拓生物 | -4.38 | -0.21 | 1.40 | 1.64 |
688418 | 震有科技 | -4.70 | -0.03 | 1.80 | 6.87 |
688193 | 仁度生物 | -5.27 | -0.84 | 1.30 | 0.47 |
688377 | 迪威尔 | -6.31 | -0.31 | -0.89 | 0.70 |
688667 | 菱电电控 | -7.10 | -0.14 | 2.30 | 3.08 |
688689 | 银河微电 | -8.99 | -0.38 | -1.45 | 2.46 |
688420 | 美腾科技 | -9.60 | -0.49 | 1.18 | 2.31 |
688401 | 路维光电 | -13.14 | -0.31 | -0.77 | 3.08 |
688253 | 英诺特 | -16.59 | -0.41 | 1.48 | 5.15 |
688466 | 金科环境 | -16.73 | -0.96 | -4.42 | 0.84 |
688119 | 中钢洛耐 | -17.34 | -1.60 | -0.47 | 1.07 |
688217 | 睿昂基因 | -19.31 | -0.69 | 0.91 | 1.83 |
688553 | 汇宇制药 | -20.88 | -0.92 | 1.25 | 0.48 |
688293 | 奥浦迈 | -20.98 | -1.11 | 0.64 | 1.43 |
688129 | 东来技术 | -21.44 | -3.13 | -0.86 | 1.19 |
688069 | 德林海 | -23.11 | -5.19 | 0.25 | 0.31 |
688026 | 洁特生物 | -23.37 | -1.31 | 1.43 | 0.67 |
688325 | 赛微微电 | -24.45 | -2.49 | -0.61 | 0.74 |
688257 | 新锐股份 | -25.06 | -1.13 | -0.71 | 0.93 |
688351 | 微电生理 | -27.15 | -0.94 | -0.33 | 2.01 |
688621 | 阳光诺和 | -28.64 | -0.80 | 1.28 | 0.72 |
688137 | 近岸蛋白 | -28.65 | -1.35 | 1.05 | 2.18 |
688265 | 南模生物 | -30.26 | -10.69 | 0.26 | 0.13 |
688190 | 云路股份 | -32.12 | -1.40 | 0.30 | 0.60 |
688350 | 富淼科技 | -33.94 | -2.89 | -0.58 | 1.09 |
688287 | 观典防务 | -36.66 | -0.74 | 0.58 | 1.15 |
688366 | 昊海生科 | -36.90 | -0.75 | 0.42 | 0.40 |
688308 | 欧科亿 | -37.30 | -0.26 | 2.55 | 3.50 |
688179 | 阿拉丁 | -41.39 | -1.23 | 1.54 | 1.36 |
688170 | 德龙激光 | -43.18 | -0.96 | 2.19 | 1.67 |
688133 | 泰坦科技 | -44.31 | -0.58 | 3.35 | 1.27 |
688601 | 力芯微 | -47.32 | -0.84 | -0.46 | 1.63 |
688109 | 品茗科技 | -50.35 | -1.75 | 2.76 | 2.95 |
688173 | 希荻微 | -51.80 | -1.72 | -0.04 | 0.76 |
688055 | 龙腾光电 | -58.63 | -4.35 | -0.90 | 0.17 |
688410 | 山外山 | -59.05 | -0.86 | -0.66 | 3.82 |
688081 | 兴图新科 | -60.93 | -0.96 | 4.87 | 3.37 |
688192 | 迪哲医药 | -61.35 | -1.95 | 0.09 | 1.77 |
688161 | 威高骨科 | -61.58 | -2.57 | -0.57 | 0.68 |
688571 | 杭华股份 | -65.50 | -3.20 | 1.66 | 1.39 |
688768 | 容知日新 | -71.47 | -1.47 | 2.95 | 1.15 |
688656 | 浩欧博 | -72.39 | -9.28 | -2.06 | 1.16 |
688310 | 迈得医疗 | -77.21 | -4.87 | -1.70 | 0.48 |
688513 | 苑东生物 | -77.29 | -6.50 | -1.09 | 0.35 |
688117 | 圣诺生物 | -78.05 | -1.03 | 2.97 | 4.24 |
688197 | 首药控股 | -78.82 | -1.97 | -0.34 | 1.41 |
688475 | 萤石网络 | -79.09 | -0.44 | 4.90 | 4.10 |
688237 | 超卓航科 | -79.98 | -3.61 | 1.88 | 2.49 |
688151 | 华强科技 | -80.66 | -9.75 | -0.49 | 0.40 |
688779 | 长远锂科 | -83.77 | -0.76 | 3.06 | 0.92 |
688070 | 纵横股份 | -84.12 | -3.96 | 2.67 | 1.21 |
688323 | 瑞华泰 | -84.88 | -9.00 | 0.24 | 0.46 |
688162 | 巨一科技 | -85.35 | -2.78 | 1.53 | 1.64 |
688203 | 海正生材 | -85.61 | -3.35 | 1.59 | 3.77 |
688286 | 敏芯股份 | -89.37 | -3.24 | -0.04 | 1.42 |
688485 | 九州一轨 | -92.23 | -11.72 | -1.12 | 1.52 |
688625 | 呈和科技 | -93.58 | -5.58 | 0.10 | 0.53 |
688345 | 博力威 | -93.71 | -6.25 | 0.30 | 1.65 |
688143 | 长盈通 | -93.87 | -6.84 | -1.67 | 1.67 |
688606 | 奥泰生物 | -93.96 | -3.94 | 2.05 | 0.93 |
688215 | 瑞晟智能 | -94.59 | -4.70 | -0.05 | 3.42 |
688529 | 豪森股份 | -95.10 | -1.04 | 5.84 | 7.67 |
688062 | 迈威生物 | -95.39 | -2.87 | 1.46 | 0.71 |
688255 | 凯尔达 | -96.38 | -2.04 | -1.87 | 2.09 |
688338 | 赛科希德 | -96.45 | -4.69 | -0.34 | 0.80 |
688367 | 工大高科 | -97.40 | -3.85 | -0.28 | 2.20 |
688231 | 隆达股份 | -99.12 | -3.22 | -1.88 | 1.97 |
688136 | 科兴制药 | -100.93 | -5.22 | -0.55 | 1.43 |
688682 | 霍莱沃 | -102.60 | -5.26 | 1.15 | 0.72 |
688687 | 凯因科技 | -102.68 | -3.86 | -1.15 | 0.87 |
688101 | 三达膜 | -103.60 | -9.17 | -0.44 | 0.25 |
688538 | 和辉光电 | -104.04 | -1.71 | -0.74 | 0.40 |
688398 | 赛特新材 | -107.49 | -3.08 | -0.62 | 0.97 |
688628 | 优利德 | -109.83 | -1.93 | -3.61 | 2.86 |
688339 | 亿华通 | -112.32 | -2.70 | 0.34 | 0.67 |
688244 | 永信至诚 | -113.76 | -1.25 | -2.00 | 8.72 |
688560 | 明冠新材 | -114.49 | -1.66 | -1.01 | 2.74 |
688067 | 爱威科技 | -116.67 | -5.89 | -1.23 | 2.17 |
688020 | 方邦股份 | -120.56 | -3.02 | -2.14 | 0.98 |
688393 | 安必平 | -122.24 | -6.00 | 0.08 | 1.37 |
688335 | 复洁环保 | -122.56 | -6.22 | -3.50 | 1.13 |
688786 | 悦安新材 | -122.83 | -9.65 | 0.16 | 0.55 |
688459 | 哈铁科技 | -123.36 | -5.70 | 0.10 | 2.52 |
688097 | 博众精工 | -125.21 | -2.05 | 3.52 | 4.05 |
688199 | 久日新材 | -128.71 | -5.95 | -1.40 | 0.61 |
688218 | 江苏北人 | -134.18 | -1.15 | 1.19 | 5.08 |
688021 | 奥福环保 | -135.73 | -4.46 | 2.58 | 1.56 |
688531 | 日联科技 | -136.79 | -1.59 | -1.99 | 2.89 |
688175 | 高凌信息 | -139.96 | -11.44 | -1.21 | 1.08 |
688550 | 瑞联新材 | -148.79 | -3.99 | 2.69 | 1.16 |
688289 | 圣湘生物 | -150.65 | -3.42 | 1.21 | 0.69 |
688166 | 博瑞医药 | -151.28 | -2.43 | -1.26 | 0.65 |
688089 | 嘉必优 | -151.90 | -4.33 | -0.49 | 1.83 |
688370 | 丛麟科技 | -152.67 | -14.69 | -1.12 | 1.12 |
688611 | 杭州柯林 | -155.41 | -7.05 | -1.20 | 2.78 |
688229 | 博睿数据 | -158.21 | -3.47 | 1.36 | 3.83 |
688678 | 福立旺 | -158.94 | -3.55 | 0.79 | 2.62 |
688030 | 山石网科 | -158.96 | -7.44 | -0.44 | 0.52 |
688680 | 海优新材 | -159.89 | -0.87 | -2.68 | 3.15 |
688321 | 微芯生物 | -160.61 | -2.82 | 1.85 | 0.60 |
688056 | 莱伯泰科 | -162.29 | -6.66 | -1.22 | 2.21 |
688198 | 佰仁医疗 | -162.75 | -10.61 | -0.86 | 0.10 |
688006 | 杭可科技 | -171.06 | -1.38 | 2.41 | 0.68 |
688373 | 盟科药业 | -174.69 | -7.48 | -0.22 | 2.05 |
688589 | 力合微 | -175.26 | -3.27 | -0.59 | 2.17 |
688676 | 金盘科技 | -179.61 | -1.50 | -2.13 | 2.06 |
688011 | 新光光电 | -181.23 | -11.14 | 1.03 | 1.15 |
688181 | 八亿时空 | -183.01 | -9.42 | 0.17 | 0.56 |
688278 | 特宝生物 | -183.10 | -2.38 | -0.24 | 0.41 |
688247 | 宣泰医药 | -183.93 | -7.13 | 0.60 | 4.28 |
688091 | 上海谊众 | -186.62 | -3.04 | -1.44 | 0.73 |
688092 | 爱科科技 | -186.92 | -9.25 | 0.42 | 2.63 |
688636 | 智明达 | -187.13 | -3.60 | -1.28 | 2.20 |
688551 | 科威尔 | -190.45 | -6.13 | -1.80 | 0.90 |
688722 | 同益中 | -191.31 | -5.47 | 0.45 | 1.54 |
688216 | 气派科技 | -191.88 | -8.89 | -0.34 | 1.92 |
688718 | 唯赛勃 | -192.68 | -8.05 | -2.91 | 2.60 |
688501 | 青达环保 | -193.77 | -5.99 | 1.25 | 2.01 |
688819 | 天能股份 | -196.52 | -3.69 | -1.68 | 1.16 |
688557 | 兰剑智能 | -196.67 | -5.87 | -0.53 | 2.00 |
688057 | 金达莱 | -196.94 | -9.85 | 0.58 | 0.92 |
688183 | 生益电子 | -198.50 | -2.52 | -0.74 | 2.09 |
688356 | 键凯科技 | -199.21 | -4.32 | 0.04 | 1.13 |
688508 | 芯朋微 | -202.28 | -2.54 | -0.96 | 1.53 |
688238 | 和元生物 | -205.68 | -4.12 | -0.31 | 1.31 |
688392 | 骄成超声 | -214.27 | -2.51 | 2.08 | 3.47 |
688509 | 正元地信 | -214.27 | -3.20 | 0.00 | 3.49 |
688078 | 龙软科技 | -216.84 | -2.98 | 2.37 | 2.07 |
688336 | 三生国健 | -217.14 | -4.46 | -2.87 | 2.90 |
688499 | 利元亨 | -217.19 | -3.86 | 1.91 | 1.56 |
688480 | 赛恩斯 | -224.43 | -8.62 | -2.21 | 4.51 |
688681 | 科汇股份 | -224.64 | -7.31 | -2.35 | 2.82 |
688060 | 云涌科技 | -231.27 | -7.23 | -3.52 | 2.06 |
688577 | 浙海德曼 | -232.96 | -15.66 | -0.91 | 1.74 |
688132 | 邦彦技术 | -235.40 | -5.58 | 1.87 | 4.64 |
688376 | 美埃科技 | -235.43 | -6.08 | -0.80 | 3.13 |
688065 | 凯赛生物 | -240.40 | -6.83 | -0.21 | 0.26 |
688033 | 天宜上佳 | -245.43 | -5.33 | 0.42 | 0.49 |
688090 | 瑞松科技 | -245.60 | -3.24 | -0.06 | 3.35 |
688597 | 煜邦电力 | -251.01 | -5.69 | 0.20 | 2.42 |
688196 | 卓越新能 | -252.09 | -13.41 | -0.74 | 0.34 |
688353 | 华盛锂电 | -257.39 | -10.99 | 0.41 | 1.77 |
688707 | 振华新材 | -263.56 | -2.92 | 1.54 | 1.06 |
688158 | 优刻得 | -265.36 | -0.38 | 4.86 | 9.39 |
688280 | 精进电动 | -267.30 | -16.63 | -1.23 | 0.44 |
688139 | 海尔生物 | -269.76 | -2.81 | -1.01 | 0.51 |
688182 | 灿勤科技 | -271.31 | -3.53 | -2.36 | 3.52 |
688259 | 创耀科技 | -273.66 | -2.43 | -2.46 | 3.28 |
688135 | 利扬芯片 | -279.39 | -6.90 | -1.47 | 1.45 |
